


| 名称 | 岡谷システム株式会社(略称 OKS) | |
| 所在地 | 【本社】〒460-0008 【東京営業所】〒114-8516 【豊田営業所】〒471-0045 |
|
| 創立 | 昭和54年4月5日 | |
| 資本金 | 4,567.5万円 | |
| 従業員数 | 119名(平成22年4月1日現在) | |
| 役員 |
|
|
| 決算期 | 年一回(2月) | |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行(名古屋営業部) | |
| 関連会社 | 岡谷鋼機(株) |

| 昭和54年 | 中央電気工事(株)通信技術部より分離し、(株)ダイヤモンドシステムズ設立。 名古屋市東区葵町にて営業開始。 |
| 昭和57年 | 本社事業所を名古屋市中村区名駅に移転。資本金を1,400万円に増資。 |
| 昭和58年 | FAシステムの受託開発開始。 |
| 昭和63年 9月 | 資本金を3,300万円に増資。 |
| 昭和63年 12月 | 資本金4,000万円に増資。岡谷鋼機(株)資本参加。岡谷鋼機(株)の グループ企業となる。 |
| 平成2年 6月 | IBM3090を導入し岡谷鋼機(株)情報処理業務を一括受託。 |
| 平成2年 7月 | 本社事業所を名古屋市中区栄に移転。 |
| 平成2年 12月 | IBMAS/400を導入し業務システムの受託開発開始。 |
| 平成5年 11月 | 本社事業所を名古屋市中区栄の岡谷鋼機ビルディングに移転。 |
| 平成5年 11月 | クライアント・サーバーによるシステム受託開発開始。 |
| 平成6年 6月 | 岡谷システム(株)に社名変更。 |
| 平成8年 10月 | AS/400によるアウトソーシング業務受託開始。 |
| 平成10年 8月 | 一般労働者派遣事業を開始。(般 23-020204)。 |
| 平成12年 6月 | 岡谷インフォメーション・システムズ(株)と合併。資本金4,567万円に増資。 |
| 平成13年 6月 | 岡谷鋼機ビル1階にて「オカヤ・ネットウォーカー」 (インターネットブース)の運営を岡谷鋼機(株)より受託し営業開始。 |
| 平成19年8月 | 岡谷鋼機の基幹システムを再構築し、稼動開始 販売管理パッケージソフトを開発し、 鋼材・管工機材・機械工具を取り扱うお客様に販売開始 |
| 平成20年12月 | 倉庫管理パッケージソフトを開発し、物流業界向けに販売を開始 |
| 平成22年 4月 | SaaSサービス介護ソフト「トリケアトプス」を開発し、販売を開始 |
